Linglong Green-Max All Season

LingLong Green-Max All Season (235/65 R17)

Всесезонные, ширина профиля 235 мм, высота профиля 65 %, диаметр 17 '', индекс нагрузки 108, индекс скорости V (до 240 км/ч). Подробнее

ВсеРазмер

145/70 R13 93 - 93.82 р.
145/80 R13 96 - 97.17 р.
155/65 R13 95 - 95.79 р.
155/70 R13 99 - 100.37 р.
165/70 R13 114 - 116.76 р.
175/65 R13 122 - 126.54 р.
175/70 R13 115 - 118.55 р.
155/65 R14 107 - 108.18 р.
165/60 R14 114 - 116.05 р.
165/65 R14 115 - 117.43 р.
165/70 R14 122 - 125.13 р.
175/65 R14 120 - 122.38 р.
175/70 R14 133 - 136.46 р.
175/80 R14 134 - 152.60 р.
185/55 R14 132 - 133.68 р.
185/60 R14 127 - 130.40 р.
185/65 R14 131 - 133.78 р.
185/70 R14 135 - 137.80 р.
195/70 R14 151 - 154.46 р.
165/60 R15 117 - 117.80 р.
165/65 R15 116 - 118.17 р.
175/65 R15 131 - 134.39 р.
185/55 R15 141 - 144.72 р.
185/60 R15 136 - 138.96 р.
185/65 R15 139 - 141.89 р.
195/50 R15 138 - 141.08 р.
195/55 R15 143 - 146.13 р.
195/60 R15 147 - 150.82 р.
195/65 R15 151 - 153.34 р.
205/65 R15 158 - 162.67 р.
195/45 R16 165 - 167.88 р.
195/50 R16 156 - 160.37 р.
195/55 R16 155 - 158.14 р.
205/45 R16 167 - 169.99 р.
205/55 R16 161 - 164.86 р.
205/60 R16 201 р.
215/45 R16 170 - 175.31 р.
215/55 R16 201 - 205.58 р.
215/60 R16 186 - 188.96 р.
215/65 R16 209 - 213.86 р.
215/70 R16 195 - 199.92 р.
225/55 R16 199 - 202.63 р.
225/60 R16 216 - 220.82 р.
205/45 R17 173 - 177.09 р.
205/50 R17 182 - 183.49 р.
215/40 R17 189 - 195.38 р.
215/55 R17 211 - 214.86 р.
215/60 R17 210 - 214.49 р.
225/50 R17 229 р.
225/55 R17 219 - 224.57 р.
225/60 R17 238 - 243.75 р.
235/45 R17 196 - 200.48 р.
245/45 R17 222 - 228.13 р.
225/40 R18 213 - 217.28 р.
245/40 R18 255 р.

Нет предложений

Основные характеристики
Диаметр: 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 '' (зависит от конфигурации)
Ширина профиля: 145 / 155 / 165 / 175 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 мм (зависит от конфигурации)
Высота профиля: 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 80 % (зависит от конфигурации)
Сезонность: всесезонные
Тип автомобиля: легковой
Индекс нагрузки: 71 / 73 / 75 / 77 / 79 / 80 / 81 / 82 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 90 / 91 / 92 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 108 (зависит от конфигурации)
Индекс максимальной скорости: H (до 210 км/ч) / T / T (до 190 км/ч) / V (до 240 км/ч) / V (до 270 км/ч) (зависит от конфигурации)
Рисунок протектора: направленный
Симметричность: симметричная
Linglong Grip Master 4S
Всесезонные, ширина профиля 195 ... 245 мм, высота профиля 45 ... 70 %, диаметр 15 ... 18 '', индекс нагрузки 91 ... 107, индекс скорости H (до 210 км/ч) / W (до 270 км/ч).
149 - 326.73 р.
10 предложений
Nexen Nblue 4 Season
Всесезонные, ширина профиля 185 мм, высота профиля 60 %, диаметр 15 '', индекс нагрузки 88, индекс скорости H (до 210 км/ч).
155 - 159.85 р.
2 предложения
Sailun Terramax CVR
Всесезонные, ширина профиля 235 / 255 мм, высота профиля 50 / 70 %, диаметр 16 / 20 '', индекс нагрузки 106 / 109, индекс скорости H (до 210 км/ч) / W (до 270 км/ч).
250 - 540.80 р.
4 предложения

Уважаемые посетители, описание характеристик «Шина LingLong Green-Max All Season (235/65 R17)» взято из открытых источников или с сайта производителя. Если вы заметили ошибку, то, пожалуйста, сообщите об этом.