Цена (руб.)
Тип
Количество ядер
Частота процессора ( МГц)
Объем оперативной памяти (Гб)
Диагональ экрана (")
Тип экрана
Сенсорный экран
Вес (кг)
С отзывами
С обзорами
15.6" (1920 x 1080 матовый), AMD Ryzen 5 7520U (2 800 МГц), 8 ГБ (LPDDR5), 256 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, серебристый.
15.6" (1920 x 1080 матовый), AMD Ryzen 5 7520U (2 800 МГц), 8 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, серебристый.
15.6" (1920 x 1080 матовый), AMD Ryzen 3 7320U (2 400 МГц), 8 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, черный.
15.6" (1920 x 1080 матовый), AMD Ryzen 3 7320U (2 400 МГц), 8 ГБ (LPDDR5), 256 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, черный.
15.6" (1920 x 1080 матовый), AMD Ryzen 5 7520U (2 800 МГц), 16 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, черный.
15.6" (1920 x 1080 матовый), AMD Ryzen 3 7320U (2 400 МГц), 8 ГБ (LPDDR5), 256 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, черный.
15.6" (1920 x 1080 матовый), AMD Ryzen 5 7520U (2 800 МГц), 8 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, черный.
15.6" (1920 x 1080 матовый), AMD Ryzen 5 7520U (2 800 МГц), 16 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, черный.
15.6" (1920 x 1080 матовый), AMD Ryzen 5 7520U (2 800 МГц), 16 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, черный.
15.6" (1920 x 1080 матовый), AMD Ryzen 5 7520U (2 800 МГц), 16 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, черный.
15.6" (1920 x 1080 матовый), AMD Ryzen 5 7520U (2 800 МГц), 16 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, серебристый.
15.6" (1920 x 1080 матовый), AMD Ryzen 5 7520U (2 800 МГц), 8 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, черный.
15.6" (1920 x 1080 матовый), AMD Ryzen 5 7520U (2 800 МГц), 8 ГБ (LPDDR5), 256 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, черный.
15.6" (1920 x 1080 матовый), AMD Ryzen 3 7320U (2 400 МГц), 8 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, серебристый.
15.6" (1920 x 1080 матовый), Intel Processor N200, 8 ГБ (DDR4), 256 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, черный.
15.6" (1920 x 1080 матовый), Intel Processor N200, 8 ГБ (DDR4), 256 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, серый.
15.6" (1920 x 1080 матовый), Intel Processor N200, 8 ГБ (DDR4), 256 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, черный.
15.6" (1920 x 1080 матовый), Intel Processor N100, 8 ГБ (DDR4), 256 ГБ (UFS), встроенная, привод: нет, серебристый.
15.6" (1920 x 1080 глянцевый), AMD Ryzen 5 7520U (2 800 МГц), 8 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, черный.
15.6" (1920 x 1080 глянцевый), AMD Ryzen 5 7520U (2 800 МГц), 8 ГБ (LPDDR5), 512 ГБ (SSD), встроенная, привод: нет, серебристый.