MSI Thin GF63 11UC
Конфигурация
088XGE | 15.6 ", матовый, 1920x1080, Intel Core i5 11400H X6 2700 МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, NVIDIA GeForce RTX 3050, без ОС. | 2 470 р. |
207XRU | 15.6 ", матовый, 1920x1080, Intel Core i5 11400H X6 2700 МГц, память 16 Гб DDR4, SSD 512 Гб, NVIDIA GeForce RTX 3050, без ОС. | 2 568 р. |
214XPL | 15.6 ", матовый, 1920x1080, Intel Core i7 11800H X8 2300 МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, NVIDIA GeForce RTX 3050, без ОС. | 2 698 р. |
215XPL | 15.6 ", матовый, 1920x1080, Intel Core i5 11400H X6 2700 МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, NVIDIA GeForce RTX 3050, без ОС. | 2 503 р. |
216RU | 15.6 ", матовый, 1920x1080, Intel Core i7 11800H X8 2300 МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, NVIDIA GeForce RTX 3050, Windows 10. | 2 730 р. |
217RU | 15.6 ", матовый, 1920x1080, Intel Core i5 11400H X6 2700 МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, NVIDIA GeForce RTX 3050, Windows 10. | 2 503 - 3 466.80 р. |
218XRU | 15.6 ", матовый, 1920x1080, Intel Core i7 11800H X8 2300 МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, NVIDIA GeForce RTX 3050, без ОС. | 2 730 р. |
219XRU | 15.6 ", матовый, 1920x1080, Intel Core i5 11400H X6 2700 МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, NVIDIA GeForce RTX 3050, без ОС. | 2 503 р. |
225XRU | 15.6 ", матовый, 1920x1080, Intel Core i7 11800H X8 2300 МГц, память 16 Гб DDR4, SSD 512 Гб, NVIDIA GeForce RTX 3050, без ОС. | 2 828 р. |
268XBY | 15.6 ", матовый, 1920x1080, Intel Core i5 11400H X6 2700 МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, NVIDIA GeForce RTX 3050, без ОС. | 2 503 р. |
289X | 15.6 ", матовый, 1920x1080, Intel Core i5 11400H X6 2700 МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, NVIDIA GeForce RTX 3050, без ОС. | 2 503 р. |
819XBY | 15.6 ", матовый, 1920x1080, Intel Core i7 11800H X8 2300 МГц, память 16 Гб DDR4, SSD 512 Гб, NVIDIA GeForce RTX 3050, без ОС. | 2 828 р. |
1075XBY | 15.6 ", матовый, 1920x1080, Intel Core i7 11800H X8 2300 МГц, память 16 Гб DDR4, SSD 512 Гб, NVIDIA GeForce RTX 3050, без ОС. | 2 828 р. |
1077XBY | 15.6 ", матовый, 1920x1080, Intel Core i5 11400H X6 2700 МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, NVIDIA GeForce RTX 3050, без ОС. | 2 568 р. |
- Регион:
- Минск, 9:00 - 20:00
- Доставка:
- По городу: Бесплатно от 350 руб, По Беларуси: От 2 руб
- Оплата:
- Наличный расчет, Банковская карта, Безналичный расчет
- Рассрочка:
- «Халва», «Черепаха», «Карта покупок», «Магнит», «КартаFun», «Красная карта», «Смарт карта», «Для ежедневных покупок»
Игровой ноутбук MSI Thin GF63 11UC-217RU
- Регион:
- Минск, пн -пт 9:00 - 21:00, сб - вс 10:00 - 17:00
- Доставка:
- По городу: 50р-150р - 10р, 150-250р - 5р, По Беларуси: от 14 р.
- Оплата:
- Наличный расчет, Банковская карта, Безналичный расчет, Оплата в кредит, Оплата в рассрочку
- Рассрочка:
- «Халва», «Черепаха», «Карта покупок», «Магнит», «КартаFun», «Красная карта», «Смарт карта»
Игровой ноутбук MSI Thin GF63 11UC-217RU
- Регион:
- Минск, 09:30-22:00
- Доставка:
- По городу: Бесплатно, По Беларуси: Платно
- Оплата:
- Наличный расчет, Безналичный расчет
- Рассрочка:
- Нет
MSI Thin GF63 11UC-088XGE
MSI Thin GF63 11UC-268XBY
MSI Thin GF63 11UC-215XPL
Уважаемые посетители, описание характеристик «Ноутбук MSI Thin GF63 11UC» взято из открытых источников или с сайта производителя. Если вы заметили ошибку, то, пожалуйста, сообщите об этом.
Цены устанавливают магазины-продавцы в разделе каталога «компьютерная техника - ноутбуки и аксессуары - ноутбуки - msi» и они оставляют за собой право изменять опциональные технические характеристики и комплект поставки заявленной модели товара без предварительного извещения, поэтому перед покупкой обязательно уточняйте интересующие вас параметры!
Как купить MSI Thin GF63 11UC в Минске, а так же вопросы по наличию, доставке и гарантии задавайте непосредственно магазинам-продавцам по их контактным телефонам. Телефоны продавца можно узнать, нажав на кнопку "Позвонить" рядом с выбранной ценой.