Linglong Green-Max All Season

LingLong Green-Max All Season (235/55 R17)

Всесезонные, ширина профиля 235 мм, высота профиля 55 %, диаметр 17 '', индекс нагрузки 103, индекс скорости V (до 240 км/ч). Подробнее

ВсеРазмер

145/70 R13 91 - 93.84 р.
145/80 R13 95 - 97.18 р.
155/65 R13 93 - 95.80 р.
155/70 R13 97 - 100.39 р.
165/70 R13 114 - 116.78 р.
175/65 R13 123 - 126.56 р.
175/70 R13 115 - 118.56 р.
155/65 R14 105 - 108.19 р.
165/60 R14 113 - 116.08 р.
165/65 R14 114 - 117.44 р.
165/70 R14 122 - 125.15 р.
175/65 R14 119 - 122.39 р.
175/70 R14 133 - 136.48 р.
175/80 R14 134 - 137.67 р.
185/55 R14 130 - 133.69 р.
185/60 R14 127 - 130.42 р.
185/65 R14 130 - 133.81 р.
185/70 R14 134 - 137.83 р.
195/70 R14 151 - 154.48 р.
165/60 R15 115 - 117.82 р.
165/65 R15 115 - 118.19 р.
175/65 R15 131 - 134.40 р.
185/55 R15 141 - 144.74 р.
185/60 R15 135 - 138.97 р.
185/65 R15 138 - 141.92 р.
195/50 R15 137 - 141.10 р.
195/55 R15 142 - 146.15 р.
195/60 R15 147 - 150.83 р.
195/65 R15 149 - 153.36 р.
205/65 R15 159 - 162.69 р.
195/45 R16 164 - 167.90 р.
195/50 R16 156 - 160.38 р.
195/55 R16 154 - 158.16 р.
205/45 R16 165 - 170.02 р.
205/55 R16 161 - 164.89 р.
205/60 R16 173 - 178.32 р.
215/45 R16 170 - 175.34 р.
215/55 R16 200 - 205.60 р.
215/60 R16 183 - 188.98 р.
215/65 R16 208 - 213.89 р.
215/70 R16 194 - 199.94 р.
225/55 R16 197 - 202.66 р.
225/60 R16 214 - 220.84 р.
205/45 R17 172 - 177.12 р.
205/50 R17 178 - 183.51 р.
205/55 R17 197 - 207.41 р.
215/40 R17 190 - 195.42 р.
215/55 R17 207 - 214.89 р.
215/60 R17 208 - 214.52 р.
225/50 R17 200 - 205.90 р.
225/55 R17 218 - 224.59 р.
225/60 R17 232 - 243.78 р.
235/45 R17 193 - 200.50 р.
245/45 R17 217 - 228.17 р.
225/40 R18 211 - 217.31 р.
245/40 R18 220 - 231.10 р.

Нет предложений

Основные характеристики
Диаметр: 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 '' (зависит от конфигурации)
Ширина профиля: 145 / 155 / 165 / 175 / 185 / 195 / 205 / 215 / 225 / 235 / 245 мм (зависит от конфигурации)
Высота профиля: 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 80 % (зависит от конфигурации)
Сезонность: всесезонные
Тип автомобиля: легковой
Индекс нагрузки: 71 / 73 / 75 / 77 / 79 / 80 / 81 / 82 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 90 / 91 / 92 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 / 100 / 101 / 102 / 103 / 108 (зависит от конфигурации)
Индекс максимальной скорости: H (до 210 км/ч) / T / T (до 190 км/ч) / V (до 240 км/ч) / V (до 270 км/ч) (зависит от конфигурации)
Рисунок протектора: направленный
Симметричность: симметричная
Nexen Nblue 4 Season
Всесезонные, ширина профиля 185 мм, высота профиля 60 %, диаметр 15 '', индекс нагрузки 88, индекс скорости H (до 210 км/ч).
156 - 159.87 р.
2 предложения
Pirelli-Cinturato All Season
Всесезонные, ширина профиля 205 мм, высота профиля 55 %, диаметр 16 '', индекс нагрузки 91, индекс скорости V (до 240 км/ч).
194 - 207.51 р.
2 предложения
Pirelli Cinturato All Season SF2
Всесезонные, ширина профиля 225 мм, высота профиля 45 %, диаметр 17 / 18 '', индекс нагрузки 94 / 95, индекс скорости W (до 270 км/ч) / Y (до 300 км/ч).
294 - 316 р.
3 предложения

Уважаемые посетители, описание характеристик «Шина LingLong Green-Max All Season (235/55 R17)» взято из открытых источников или с сайта производителя. Если вы заметили ошибку, то, пожалуйста, сообщите об этом.