HP 15s-eq
HP 15s-eq HP 15s-eq HP 15s-eq HP 15s-eq HP 15s-eq

HP 15s-eq (1129ur-22V36EA)

Ноутбук, экран 15.6 ", матовый, разрешение 1920x1080, процессор AMD 3020e X2 1200  МГц, оперативная память 4 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, без ОС, вес 1.74 кг. Подробнее

ВсеКонфигурация

0001ur-8PK81EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3200U X2 2600  МГц, память 4 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, без ОС.1 372 р.
0002ur-8PK79EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 5 3500U X4 2100  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 8, Windows 10.1 512 р.
0002ur-8PK80EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3200U X2 2600  МГц, память 4 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, Windows 10.1 428 р.
0005ur-8PK76EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 5 3500U X4 2100  МГц, память 16 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 8, Windows 10.1 728 р.
0010ur-9PP27EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 5 3500U X4 2100  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, AMD Radeon Vega 8, Windows 10.1 566 р.
0022ur-9PY22EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 5 3500U X4 2100  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, AMD Radeon Vega 8, Windows 10.1 620 р.
0029nw-1E6S1EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 5 3500U X4 2100  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, AMD Radeon Vega 8, Windows 10.1 566 р.
0036ur-155N5EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 5 3500U X4 2100  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, AMD Radeon Vega 8, без ОС.1 566 р.
0053ur-22R17EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 5 3500U X4 2100  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, AMD Radeon Vega 8, без ОС.1 566 р.
0056ur-286X6EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 5 3500U X4 2100  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 8, без ОС.1 512 р.
0070ur-2C7N7EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 5 3500U X4 2100  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, AMD Radeon Vega 8, без ОС.1 539 р.
1020ur-103U8EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 4 Гб DDR4, SSD 128 Гб, AMD Radeon Vega Graphics, Windows 10.1 316 р.
1023ur-103V1EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega Graphics, Windows 10.1 442 р.
1024ur-157X0EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega Graphics, без ОС.1 442 р.
1042ur-1K1T1EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 4 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, без ОС.1 344 р.
1059ur-1K1T2EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega Graphics, Windows 10.1 442 р.
1104ur-4E0V7EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, AMD Radeon Vega 3, без ОС.1 498 р.
1113ur-398K5EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, без ОС.1 400 р.
1150ur-22Q32EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, без ОС.1 355.02 - 1 534.97 р.
1159ur-4E0V8EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, AMD Radeon Vega 3, без ОС.1 568 р.
1162ur-22R19EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, Windows 10.1 428 р.
1163ur-22Q11EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, Windows 10.1 428 р.
1164ur-22Q36EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, Windows 10.1 456 р.
1190ur-24A23EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, AMD Radeon Vega 3, Windows 11.1 526 р.
1192ur-24A25EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, AMD Radeon Vega 3, Windows 10.1 540 р.
1242ur-2P0G6EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, без ОС.1 512 р.
1251ur-2P0G8EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, без ОС.1 400 р.
1314ur-3B4S6EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, Windows 10.1 428 р.
1319ur-3B2W7EA 15.6 ", матовый, 1366x768, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 4 Гб DDR4, SSD 128 Гб, AMD Radeon Vega 3, Windows 10.1 288 р.
1404ur-4D4A1EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 4 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, Windows 11.1 372 р.
1426ur-5R9R2EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, без ОС.1 400 р.
1427ur-5T906EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, Windows 11.1 442 р.
1428ur-5T907EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 3250U X2 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 3, без ОС.1 400 р.
2010ny-3B0G4EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 5300U X4 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 6, Windows 10.1 398 р.
2012ny-4A3U6EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 5300U X4 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 1024 Гб, AMD Radeon Vega 6, Windows 11.1 887 - 2 491.96 р.
2023ur-3B2X1EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 5300U X4 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, AMD Radeon Vega 6, Windows 10.1 496 р.
2024ur-3B2X2EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 5300U X4 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 6, Windows 10.1 530 р.
2025ur-3B2X3EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 5300U X4 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, AMD Radeon Vega 6, без ОС.1 581 р.
2026ur-3B2X4EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 5300U X4 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 6, без ОС.1 454 р.
2028ur-3C8P7EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 5300U X4 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 6, без ОС.1 397 р.
2059ur-4L669EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 5300U X4 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 6, Windows 11.1 658 р.
2069ur-4D4A7EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 5300U X4 2600  МГц, память 4 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 6, Windows 10.1 454 р.
2115nw-4Y0U8EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 5300U X4 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 6, без ОС.1 394 р.
2126ur-60P15EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 5300U X4 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 6, Windows 11.1 569 р.
2136ur-61R78EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 5300U X4 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 6, Windows 11.1 530 р.
2195nw-4Y0V5EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 3 5300U X4 2600  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 256 Гб, AMD Radeon Vega 6, Windows 10.1 393 - 1 696 р.
2704nw-4H388EA 15.6 ", матовый, 1920x1080, AMD Ryzen 5 5500U X6 2100  МГц, память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, AMD Radeon Vega 7, без ОС.1 818 - 2 112.77 р.

Нет предложений

Конструкция
Тип: ноутбук
Процессор
Процессор: AMD 3020e / AMD Athlon 300U / AMD Athlon Gold 3150U / AMD Athlon Silver 3050U / AMD Ryzen 3 3200U / AMD Ryzen 3 3250U / AMD Ryzen 3 4300U / AMD Ryzen 3 5300U / AMD Ryzen 5 3500U / AMD Ryzen 5 4500U / AMD Ryzen 5 5500U / AMD Ryzen 7 3700U / AMD Ryzen 7 5700U (зависит от конфигурации)
Количество ядер: 2 / 4 / 6 / 8 (зависит от конфигурации)
Частота процессора: 1200 / 1800 / 2100 / 2300 / 2400 / 2600 / 2700  МГц (зависит от конфигурации)
Turbo-частота: 2600 / 3200 / 3300 / 3500 / 3700 / 3800 / 4000 / 4300 МГц (зависит от конфигурации)
Оперативная память
Тип памяти: DDR4
Объем оперативной памяти: 4 / 8 / 16 Гб (зависит от конфигурации)
Максимальный объем памяти: 8 / 16 / 32  Гб (зависит от конфигурации)
Количество слотов памяти: 1 / 2 (зависит от конфигурации)
Видео
Тип видеоадаптера: встроенный
Видеоадаптер: AMD Radeon Vega 10 / AMD Radeon Vega 2 / AMD Radeon Vega 3 / AMD Radeon Vega 5 / AMD Radeon Vega 6 / AMD Radeon Vega 7 / AMD Radeon Vega 8 / AMD Radeon Vega Graphics (зависит от конфигурации)
Экран
Диагональ экрана: 15.6 "
Тип экрана: матовый
Разрешение экрана: 1366 x 768 / 1920 x 1080 (зависит от конфигурации)
Технология экрана: IPS / TN+Film (зависит от конфигурации)
Хранение данных
Тип жесткого диска (дисков): SSD
Объем жестких дисков: 128 Гб / 256 Гб / 512 Гб / 1024 Гб (зависит от конфигурации)
Карты памяти:
Камера и звук
Веб-камера: 1 Мп
Акустическая система: 2 динамика
Встроенный микрофон:
Интерфейсы
Беспроводная связь: Bluetooth 4.2, Wi-Fi: 802.11ac, Bluetooth 5.0, Wi-Fi: 802.11n, Bluetooth 5.2, Wi-Fi: 802.11ax (зависит от конфигурации)
Интерфейсы подключения: USB 3.0: 2, USB 3.1 Type-C, HDMI: 1 (1.4b), аудио выход (3.5 мм jack), HDMI, USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с): 2, USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с), HDMI аудио выход (3.5 мм jack) (зависит от конфигурации)
Устройства ввода
Устройства позиционирования: тачпад (сенсорная площадка)
Подсветка клавиатуры:
Сканер отпечатка пальца:
Питание
Количество ячеек батареи: 3
Время работы: 8.5 / 9 / 10 ч (зависит от конфигурации)
Дополнительно
Операционная система: Windows 10 / Windows 11 / без ОС (зависит от конфигурации)
Материал корпуса: пластик
Цвет корпуса/крышки: белый/белый / золотистый, серебристый/золотистый / серебристый, синий/синий / серебристый/золотистый / серебристый/серебристый / темно-серый/темно-серый / фиолетовый/фиолетовый / черный/черный (зависит от конфигурации)
Длина: 358 / 358.5 мм (зависит от конфигурации)
Ширина: 242 / 243 мм (зависит от конфигурации)
Толщина: 17.9 / 18.3 мм (зависит от конфигурации)
Вес: 1.55 / 1.69 / 1.74 кг (зависит от конфигурации)
Другие особенности: дата выхода на рынок: 2019 г. / дата выхода на рынок: 2020 г. / дата выхода на рынок: 2021 г. (зависит от конфигурации)
HP 255 G8
Ноутбук, экран 15.6 ", матовый, разрешение 1366x768 / 1920x1080, процессор AMD Ryzen 3 3250U ... AMD Ryzen 7 5700U X2 ... 8 1800 ... 2600  МГц, оперативная память 4 ... 16 Гб DDR4, SSD 128 Гб ... 512 Гб, AMD Radeon Vega 3 ... AMD Radeon Vega Graphics, Windows 10 ... без ОС, вес 1.74 кг.
1 330 - 2 803.99 р.
124 предложения
HP 17-cp
Ноутбук, экран 17.3 ", матовый, разрешение 1920x1080, процессор AMD Ryzen 5 5500U / AMD Ryzen 7 5700U X6 / 8 1800 / 2100  МГц, оперативная память 8 Гб DDR4, SSD 512 Гб, AMD Radeon Vega 6 / AMD Radeon Vega 8, Windows 11, вес 2.07 кг.
2 456.13 - 3 142.58 р.
16 предложений
Lenovo IdeaPad 3 15ADA05
Ноутбук, экран 15.6 ", матовый, разрешение 1920x1080, процессор AMD Ryzen 3 3250U / AMD Ryzen 5 3500U X2 / 4 2100 / 2600  МГц, оперативная память 4 / 8 Гб DDR4, HDD / SSD 128 Гб ... 1000 Гб, AMD Radeon Vega 3 ... AMD Radeon Vega Graphics, Windows 10 / без ОС, вес 1.85 кг.
1 344 - 1 593 р.
15 предложений

Уважаемые посетители, описание характеристик «Ноутбук HP 15s-eq (1129ur-22V36EA)» взято из открытых источников или с сайта производителя. Если вы заметили ошибку, то, пожалуйста, сообщите об этом.